全部分类
模块介绍
卓越的性能优势
产品特点
名称 | 参数 | ||
基本指标 |
型号
|
yl ce-060750
|
yl ce-080750
|
额定功率
|
60kw
|
80kw
|
|
枪数
|
2 (250a)
|
||
散热方式
|
强制风冷
|
||
后台通讯
|
以太网/4g
|
||
使用环境
|
室内或室外( ip54 )
|
||
外形尺寸(宽x深x高)
|
700mm x 400mm x 1600mm
|
||
重量(kg)
|
190(包含模块)
|
220 (包含模块)
|
|
输入特性 | 输入电压 | 285vac ~ 475vac,三相 保护地 | |
输入电流 | < 60a | ||
电网频率 | 45hz ~ 65hz | ||
电网频率 | ≥ 0.99 | ||
ithd | ≤ 5% | ||
输出特性 | 输出功率 | [email protected]输出电压>300vdc | |
电压范围 | 20vdc ~ 1000vdc,缺省值:1000vdc | ||
电流范围 | 0a ~ 100a | ||
稳压精度 | ≤ ±0.5% | ||
稳流精度 | ≤ ±1% | ||
均流不平衡度 | ≤ ±5% | ||
纹波峰峰值 | ≤ 1% | ||
环境条件 | 工作温度 | - 40℃~+ 75℃,60℃不降额 | |
储存温度 | - 40℃~+ 75℃ | ||
相对湿度 | ≤ 95% rh,无冷凝 | ||
海拔高度 | ≤ 2000m 无需降额 ;>2000m , 每升高 100 米工作温度降低 1℃ | ||
mtbf | >500,000 小时 | ||
告警及保护 | 输入过 / 欠压 | 关机可自动恢复 | |
输出过压 | 关机需手动恢复 | ||
过流及短路 | 关机需手动恢复 | ||
过温 | 关机可自动恢复 |
上一个
下一个
无